Eletrodos de pH para Laboratório Série E
• E201-BNC – Eletrodo de pH de uso geral, adequado para medir os líquidos.
• E202-BNC – Eletrodo de pH de superfície plana, adequado para medir os semi-sólidos.
• E203-BNC – Eletrodo de pH de uso geral com um sensor de temperatura embutido (10KΩ).
E201-BNC - Eletrodo de pH econômico, adequado para medir os líquidos
Modelo | E201-BNC |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 60, 32 ~ 140 |
Tipo de referência | AgCl, junção única |
Tipo de junção | Fiber |
Tipo de corpo | Epoxy |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 × 12 |
E202-BNC - Eletrodo de pH de econômico, adequado para medir os semissólidos
Modelo | E202-BNC |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 60 |
Tipo de referência | AgCl, junção única |
Tipo de junção | Teflon |
Tipo de corpo | Epoxy |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 × 12 |
E203-BNC - Eletrodo de pH de econômico, adequado para medir os semissólidos
Modelo | E203-BNC |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 10KΩ |
Tipo de referência | AgCl, junção única |
Tipo de junção | Fibra |
Tipo de corpo | Epoxy |
Conector | BNC e plugue de telefone, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 × 12 |
E65-1 - Eletrodo de pH econômico, adequado para medir líquidos corrosivos fracos
Modelo | E65-1 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 100,32 ~ 212 |
Tipo de referência | Ag/AgCl, AgCl, junção única |
Tipo de junção | Cerâmica anular |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 × 12 |
Tabela de Seleção de Eletrodos de pH
A medição exata do pH depende da seleção do eletrodo para um pH adequado. A tabela a seguir descreve o intervalo de aplicação de cada sensor. Apenas para referência.
Tipo de amostra | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ágar | |||||||||||||
Alcalinos (altos) | |||||||||||||
Cerveja | |||||||||||||
Produtos de sangue | |||||||||||||
Pão, massa | |||||||||||||
Cimento | |||||||||||||
Cosméticos | |||||||||||||
Produtos Diários | |||||||||||||
Educação | |||||||||||||
Gorduras/Creme | |||||||||||||
Uso em campo | |||||||||||||
Produtos de peixe | |||||||||||||
Frascos de laboratório | |||||||||||||
Baixo iônico | |||||||||||||
Carne | |||||||||||||
Queijo | |||||||||||||
Microamostras | |||||||||||||
Tinta | |||||||||||||
Fotográfico | |||||||||||||
Solo | |||||||||||||
Superfície | |||||||||||||
Tubos de ensaio | |||||||||||||
Tampão Tris | |||||||||||||
Amostras Viscosas |