Calendário de Eventos com a
Participação da Allcrom 2025
Patrocínio Seminário Exposição
Data | Evento | Cidade / Estado | Local | Saiba Mais | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | ||||||
Fevereiro | ||||||
Março | ||||||
Abril | ||||||
09/04 a 11/04 | SBBI | Rio de Janeiro - RJ | UERJ | Clique para Saber Mais | ||
Maio | ||||||
20/05 a 23/05 | Hospitalar | São Paulo - SP | São Paulo Expo | Clique para Saber Mais | ||
Junho | ||||||
08/06 a 11/06 | SBQ | Campinas - SP | Expo Dom Pedro | Clique para Saber Mais | ||
Julho | ||||||
Agosto | ||||||
Setembro | ||||||
02/09 a 13/09 | ESPCA sobre Poluentes Emergentes | Santos - SP | UNIFESP | Clique para Saber Mais | ||
23/09 a 25/09 | Analitica | São Paulo - SP | Expo São Paulo | Clique para Saber Mais | ||
Outubro | ||||||
28/10 a 31/10 | Colacro | Campos do Jordão - SP | Arts & Convention Center | Clique para Saber Mais | ||
Novembro | ||||||
Dezembro |