- Sistema de circulação forçada do óleo garante maior confiabilidade da bomba.
- Equipada com válvula solenóide para evitar o refluxo.
- Gerenciamento conveniente do nível do óleo através do visor de vidro.
- A estrutura do cilindro lntegrada garantem o máximo de vácuo final.
- Menor, mais leve e fácil de transportar.
Bombas de Vácuo Estágio Duplo (Pequena)
Menor, mais leve e fácil de transportar.
• Equipamento laboratorial
• Instrumentos Analíticos
• Equipamento de aplicação a laser.
• Pequenas máquinas de embalagem de alimentos
• Máquinas de Moldagem a vácuo.
• Estação de exaustão a vácuo
• Bomba auxiliar para Microscópio Eletrônico de Varredura.
• Equipamentos para Fabricação de Semicondutores
• Equipamentos de Evaporação Catódica
• Equipamentos de Revestimentos por Evaporação
• Equipamento de Liofilização a vácuo
• Instrumentos Médicos.
• Equipada com válvula solenoide para evitar refluxo
• Sistema de circulação forçada do óleo garante maior confiabilidade da bomba.
• Estrutura de cilindro integrada garantem o máximo de vácuo final.
Especificações Técnicas
Modelo | BVDP1 | BVDP2 | BVDP4 | BVDP8 | |||||||
Velocidade de Deslocamento (m3) | (60 Hz) | 1,0 | 2,4 | 4,8 | 9,6 | ||||||
Pressão parcial final com lastro de gás fechado (torr) | 3.5x10-1 | 3.5x10-1 | 3.5x10-1 | 3.5x10-1 | |||||||
Pressão total final com lastro de gás fechado (torr) | 3.5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Pressão total final com lastro de gás aberto (torr) | / | 10 | 10 | 10 | |||||||
Fonte de energia | monofásico | monofásico | monofásico | monofásico | |||||||
Potência (hp) | 0,15 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | |||||||
Adaptador de entrada e saída DN (mm) | Adaptador | KF16/Adaptador | KF16/Adaptador | KF16/Adaptador | |||||||
Capacidade de óleo (L) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |||||||
Velocidade do Motor (rpm) (L) | (60 Hz) | 2500 | 1720 | 1720 | 1720 | ||||||
Temperatura de Trabalho (°C) | < | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | ||||||
Nível de ruído (dB) | < | ≤62 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ||||||
Peso líquido (kg) | < | 4 | 9 | 11 | 17 |
* Disponível também em 50Hz para outros países do Mercosul
Dimensões Físicas
BVDP Dimensões ( Unit: mm ) | |||||||||||||||||||||||
Modelo | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | |||||||||||||
BVDP1 | 240 | 111 | 25,5 | 50 | 88 | 53 | / | 155 | 119 | 65 | |||||||||||||
BVDP2 | 318 | 144 | 40 | 61 | 124 | 84 | 68 | 234 | 154 | 76 | |||||||||||||
BVDP4 | 337 | 144 | 40 | 61 | 138 | 84 | 74 | 244 | 166 | 78 | |||||||||||||
BVDP8 | 395 | 395 | 66 | 85 | 145 | 99 | 74 | 257 | 178 | 86 |
Vista Explodida