Eletrodos de Condutividade para Laboratório Série K
• K10 – Eletrodo de condutividade de platina, adequado para aplicações de uso geral.
• K20 – Eletrodo de condutividade de grafite, adequado para medir a tinta, corantes, etc.
• K30 – Eletrodo de condutividade de platina com design de célula de fluxo.
• K21 – Eletrodo de condutividade de grafite, adequado para medir a água pura.
• K40 – Eletrodo de condutividade de platina, adequado para medir os líquidos de baixa condutividade.
• K22 – Eletrodo de condutividade de grafite, adequado para medir os líquidos de alta condutividade.
K10 - Eletrodo de platina para condutividade adequado para aplicações gerais
Modelo | K10 |
---|---|
Faixa de Medição mS/cm | 0 ~ 35 |
Faixa de Temperatura °C, °F | 0 ~ 50, 32 ~ 122 |
Material | Platina |
Constante da Célula (Platina) | K=1 |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | Miniplugue de 6 pinos, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
K20 -Eletrodo de grafite para condutividade, adequado para medir tintas, corantes etc
Modelo | K20 |
---|---|
Faixa de Medição mS/cm | 0 ~ 10 |
Faixa de Temperatura °C, °F | 0 ~ 50 ,32 ~ 122 |
Material | Graphite |
Constante da Célula (Platina) | K=1 |
Tipo de corpo | Epoxy |
Conector | Miniplugue de 6 pinos, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
K30 - Eletrodo de platina para condutividade, com o design de célula de fluxo
Modelo | K30 |
---|---|
Faixa de Medição mS/cm | 0 ~ 35 |
Faixa de Temperatura °C, °F | 0 ~ 50, 32 ~ 122 |
Material | Platinum |
Constante da Célula (Platina) | K=1 |
Tipo de corpo | Glass |
Conector | Miniplugue de 6 pinos, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
K21 - Eletrodo de grafite para condutividade,adequado para medir água pura
Modelo | K21 |
---|---|
Faixa de Medição mS/cm | 0 ~ 500 |
Faixa de Temperatura °C, °F | 0 ~ 50, 32 ~ 122 |
Material | Graphite |
Constante da Célula (Platina) | K=0,1 |
Tipo de corpo | Epoxy |
Conector | Miniplugue de 6 pinos, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
K40 - latinum Condutividade electrode, suitable for Faixa de Medição de baixa condutividade de líquidos
Modelo | K40 |
---|---|
Faixa de Medição mS/cm | 0 ~ 500 |
Faixa de Temperatura °C, °F | 0 ~ 50, 32 ~ 122 |
Material | Platinum |
Constante da Célula (Platina) | K=0,1 |
Tipo de corpo | Epoxy |
Conector | Miniplugue de 6 pinos, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
K22 - Graphite Condutividade electrode, suitable for Faixa de Medição de alta condutividade de líquidos
Modelo | K22 |
---|---|
Faixa de Medição mS/cm | 0 ~ 500 |
Faixa de Temperatura °C, °F | 0 ~ 50, 32 ~ 122 |
Material | Graphite |
Constante da Célula (Platina) | K=10 |
Tipo de corpo | Epoxy |
Conector | Miniplugue de 6 pinos, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |