Eletrodos de pH para Laboratório Série P
✓ P11 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir líquidos de baixa temperatura.
✓ P11-LiCl – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir amostras não aquosas.
✓ P11-HA – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir amostras altamente alcalinas.
✓ P11-NA – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medição de biocombustíveis.
✓ P12 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir a amostra no tubo de ensaio.
✓ P13 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir as amostras de microvolume.
✓ P15 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir líquidos de baixa condutividade.
✓ P16 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir os líquidos com tampões Tris.
✓ P18 -Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir a lama e o solo.
✓ P19 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir os semi-sólidos.
✓ P21 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir os colóides.
✓ P22 – Eletrodo de pH de vidro, adequado para medir amostras de alta temperatura.
P11 - Eletrodo de pH para uso geral, adequado para medir os líquidos
Modelo | P11 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura | 0 ~ 80, 32 ~ 176 |
Tipo de referência | AgCl, junção dupla |
Tipo de junção | Cerâmica |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
P11-LiCl - Eletrodo de pH profissional, adequado para medir as amostras com alto teor de alcalinos
Modelo | P11-LiCl |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura | 0 ~ 80, 32 ~ 176 |
Tipo de referência | AgCl, junção dupla |
Tipo de junção | Cerâmica |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
P11-HA - Eletrodo de pH profissional, adequado para medir as amostras com alto teor de alcalinos
Modelo | P11-HA |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura | 0 ~ 100, 32 ~ 212 |
Tipo de referência | Ag/AgCl |
Tipo de junção | Cerâmica |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
P11-NA - Eletrodo de pH profissional, adequado para medir os biocombustíveis
Modelo | P11-NA |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura | 0 ~ 60 |
Tipo de referência | Ag/AgCl, Double Junction |
Tipo de junção | Cerâmica |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
P12 - Eletrodo de pH de uso geral, adequado para medir a amostra no tubo de ensaio
Modelo | P12 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 80, 32 ~ 176 |
Tipo de referência | Frita de cerâmica |
Tipo de junção | Cerâmica |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 150 × 6 |
P13 - Eletrodo de pH para uso geral, adequado para medir as amostras de microvolumes
Modelo | P13 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 80, 32 ~ 176 |
Tipo de referência | AgCl, junção única |
Tipo de junção | Frita de cerâmica |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 90 × 4,3 |
P15 - Eletrodo de pH profissional, adequado para medir os líquidos de baixa condutividade
Modelo | P15 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 11 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 50, 32 ~ 122 |
Tipo de referência | HgCl, junção única |
Tipo de junção | Cerâmica anular |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 x 12 |
P16 - Eletrodo de pH profissional, adequado para medir tampão Tris
Modelo | P16 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 50, 32 ~ 122 |
Tipo de referência | HgCl, junção única |
Tipo de junção | Frita de cerâmica |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 90 × 6 |
P18 -Eletrodo de pH profissional, adequado para medir as lamas e os solos
Modelo | P18 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 80C, 32 ~ 176 |
Tipo de referência | AgCl, junção única |
Tipo de junção | Cerâmica anular |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 × 12 |
P19 - Eletrodo de pH profissional, adequado para medir os semissólidos. Por exemplo, frutas, queijos
Modelo | P19 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 80C, 32 ~ 176 |
Tipo de referência | AgCl, junção única |
Tipo de junção | Frita de cerâmica |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 40 × 6 |
P21 -Eletrodo de pH profissional, adequado para medir os coloidais
Modelo | P21 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 80C, 32 ~ 176 |
Tipo de referência | AgCl, junção única |
Tipo de junção | Manga |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 × 12 |
P22 - Eletrodo de pH para uso geral, adequado para medir as amostras de alta temperatura
Modelo | P22 |
---|---|
Faixa de Medição pH | 0 ~ 14 |
Faixa de Temperatura °C | 0 ~ 130, 32 ~ 266 |
Tipo de referência | AgCl, junção dupla |
Tipo de junção | Teflon Poroso |
Tipo de corpo | Vidro |
Conector | BNC, cabo de 1 metro |
Dimensões (L) x (Diâm.) mm | 120 × 12 |
Tabela de Seleção de Eletrodos de pH
A medição exata do pH depende da seleção do eletrodo para um pH adequado. A tabela a seguir descreve o intervalo de aplicação de cada sensor. Apenas para referência.
Tipo de amostra | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ágar | |||||||||||||
Alcalinos (altos) | |||||||||||||
Cerveja | |||||||||||||
Produtos de sangue | |||||||||||||
Pão, massa | |||||||||||||
Cimento | |||||||||||||
Cosméticos | |||||||||||||
Produtos Diários | |||||||||||||
Educação | |||||||||||||
Gorduras/Creme | |||||||||||||
Uso em campo | |||||||||||||
Produtos de peixe | |||||||||||||
Frascos de laboratório | |||||||||||||
Baixo iônico | |||||||||||||
Carne | |||||||||||||
Queijo | |||||||||||||
Microamostras | |||||||||||||
Tinta | |||||||||||||
Fotográfico | |||||||||||||
Solo | |||||||||||||
Superfície | |||||||||||||
Tubos de ensaio | |||||||||||||
Tampão Tris | |||||||||||||
Amostras Viscosas |