Eletrodos

Eletrodos seletivos de Íons Série US

• Eletrodo íon seletivo combinado.
• Nenhum eletrodo de referência necessário.
• Sensores de estado sólido Ideal para operadores não qualificados.

• Eletrodo combinado de dureza da água.
• Nenhuma solução de enchimento necessária.
• Longa vida útil.

Eletrodos seletivos de Íons Série US

Modelo Íon Concentração (mol/L) Limites (ppm) Faixa de pH Faixa de temperatura
NH4-US Amônio 5 × 10-6~ 1 0,1 ~ 18000 4 ~ 10 0 ~ 50 °C
Br-US Brometo 5 × 10-6~ 1 0,4 ~ 79900 1 ~ 12 0 ~ 80° C
Cd-US Cádmio 1 × 10-6~ 0,1 0,01 ~ 11200 2 ~ 12 0 ~ 80° C
Ca-US Cálcio 5 × 10-7~ 1 0,02 ~ 4000 2,5 ~ 11 0 ~ 40° C
CL-US Cloreto 5 × 10-6~ 1 0,006 ~ 6400 2 ~ 12 0 ~ 80° C
Cu-US Cúprico 1 × 10-8~ 0,1 1,8 ~ 35500 2 ~ 12 0 ~ 80° C
Cn-US Cianeto 5 × 10-6~ 0,01 0,2 ~ 260 10 ~ 14 0 ~ 80° C
F-US Fluoreto 1 × 10-6~ Saturação 0,02 ~ Saturação 5 ~ 7 0 ~ 80° C
I-US Iodeto 5 × 10-8~ 1 0,2 ~ 20700 4 ~ 7 0 ~ 80° C
Pb-US Chumbo 1 × 10-8~ 0,1 0,06 ~ 127000 0 ~ 14 0 ~ 50 °C
NO3-US Nitrato 7 × 10-8~ 1 0,4 ~ 62000 2,5 ~ 11 0 ~ 50 °C
NO3-US Nitrato 7 × 10-6~ 1 0,4 ~ 62000 2,5 ~ 11 0 ~ 50 °C
K-US Potássio 1 × 10-6~ 1 0,04 ~ 39000 2 ~ 12 0 ~ 40° C
Ag-US Prata 1 × 10-7~ 1 0,01 ~ 107900 2 ~ 12 0 ~ 80° C
Na-US Sódio 1 × 10-5~ 1 0,1 ~ 23000 >9 0 ~ 80° C
S-US Sulfeto 1 × 10-7~ 1 0,003 ~ 32100 2 ~ 12 0 ~ 80° C
NH3-US Amônia 1 × 10-6~ 1 0,02 ~ 17000 11 0 ~ 50° C
Onde ficou Sabendo? (Obrigatório)

Allcrom entre em contato comigo, bem como ciente de que esses dados serão utilizados pelas áreas de Marketing e Comercial da Allcrom para o envio de e-mails.